Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 100k push | 6.2519 | 1.7794 | 1.8739 | 5.7 |
| 100k unshift | 5.1345 | 1.6322 | 891.36 | 5.85 |
| 100k unshift & shift | 3.834 | 2.0059 | 1992.65 | 5.74 |
| 100k addAt(mid) | 1387.08 | - | - | 754.81 |
| 100k addBefore (cursor) | 5.5929 | - | - | 6.18 |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 100K unshift & shift | 3.6149 | - | 2092.85 | 4.8 |
| 10K unshift & shift | 0.354 | - | 6.2948 | 0.47 |
| 10K addAt(mid) | 9.5069 | - | - | 5.77 |
| 10K addBefore (cursor) | 17.45 | - | - | 0.53 |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1M set | 70.1 | 135.95 | 150.37 | 76.26 |
| 1M set & get | 58.27 | 69.61 | 197.59 | 75.25 |
| 1M ObjKey set & get | 229.74 | 413.1 | 199.67 | 84.4 |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1M push | 28.3 | 31.88 | 24.18 | 1.7 |
| 100K push & shift | 3.8108 | 2.9793 | 1257.44 | 0.2 |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1M push | 11.8 | 8.066 | 25.04 | 1.76 |
| 1M push & pop | 11.72 | 13.23 | 31.08 | 2.2 |
| 1M push & shift | 11.72 | - | - | 1.94 |
| 100K push & shift | 1.4584 | 1.1589 | 1319.3 | 0.19 |
| 100K unshift & shift | 1.1996 | 1.1643 | 2243.92 | 0.19 |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 100K add | 4.0239 | 5.3571 | - | 1.05 |
| 100K add & poll | 22.12 | 23.25 | - | 4.53 |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1M push | 27.02 | 27.35 | 27.26 | 1.65 |
| 1M push & pop | 27.96 | 32.35 | 32 | 2.62 |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | classic (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M get | 124.23 | 523.1 | - | - | 52.97 |
| 200K rangeSearch SEQ | 2352.38 | - | - | - | - |
| 200K rangeSearch RAND | 2294.43 | - | - | - | - |
| 1M upd SEQ | 83.8 | 254.04 | - | - | 68.43 |
| 1M upd RAND | 114.57 | 393.71 | - | - | 158.14 |
| 1M ins SEQ | 529.39 | 202.71 | - | - | 162.72 |
| 1M ins RAND | 1003.8 | 903.1 | - | - | 483.56 |
| 1M keys-only | 4.2214 | - | - | - | 0.09 |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | classic (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M add | 1436.16 | 1163.96 | 951.1 | - | - |
| 1M has | 93.56 | 1209.91 | 989.43 | - | - |
| 100K rangeSearch | 26.16 | 27.13 | - | - | - |
| 100K navigable | 216.95 | 169.63 | - | - | - |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | classic (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M set | 1466.93 | 1340.06 | 955.12 | - | - |
| 1M get | 132.86 | 1119.75 | 932.83 | - | - |
| 100K rangeSearch | 51.74 | 61 | - | - | - |
| 100K navigable | 346.3 | 476.08 | - | - | - |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1M add (TreeMultiSet expanded iteration) | 216.53 | - | - | 752 |
| 1M has-only (TreeMultiSet) | 81.76 | - | - | 756 |
| 1M count-only (TreeMultiSet) | 81.68 | - | - | 1332 |
| 1M build+has (TreeMultiSet) | 341.81 | - | - | 1406 |
| 1M build+count (TreeMultiSet) | 298.96 | - | - | 1909 |
| 100K delete-one (TreeMultiSet) | 236.89 | - | - | - |
| 100K setCount (TreeMultiSet) | 234.82 | - | - | - |
| 1M expanded iteration (TreeMultiSet) | 54.9 | - | - | - |
| 1M entries view (TreeMultiSet) | 18.64 | - | - | - |
| 1M size property (TreeMultiSet) | 0 | - | - | - |
| 1M distinctSize property (TreeMultiSet) | 0 | - | - | - |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1M add (TreeMultiMap bucketed) | 384.21 | - | - | 731 |
| 1M has-only (TreeMultiMap) | 30.78 | - | - | 833 |
| 1M get-only (TreeMultiMap) | 61.49 | - | - | 1553 |
| 1M count-only (TreeMultiMap) | 118.72 | - | - | 1548 |
| 1M build+has (TreeMultiMap) | 472.38 | - | - | 1519 |
| 1M build+get (TreeMultiMap) | 437.45 | - | - | 2263 |
| 100K hasEntry (TreeMultiMap Object.is) | 462.28 | - | - | - |
| 100K deleteValue (TreeMultiMap Object.is) | 430.97 | - | - | - |
| 100K firstEntry/lastEntry (TreeMultiMap) | 0 | - | - | - |
| 100K ceilingEntry/floorEntry (TreeMultiMap) | 0 | - | - | - |
| 1M bucket iteration (TreeMultiMap) | 26.75 | - | - | 109 |
| 1M flatEntries iteration (TreeMultiMap) | 128.37 | - | - | 109 |
| 1M size property (TreeMultiMap) | 0 | - | - | - |
| 1M totalSize property (TreeMultiMap) | 25.68 | - | - | - |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 10K add randomly | 5.5254 | - | - | - |
| 10K add & delete randomly | 10.19 | - | - | - |
| 10K addMany | 11.42 | - | - | - |
| 10K get | 11.52 | - | - | - |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1K add randomly | 9.9267 | - | - | - |
| 1K add & delete randomly | 10.01 | - | - | - |
| 1K addMany | 9.9218 | - | - | - |
| 1K get | 9.9987 | - | - | - |
| 1K has | 10.35 | - | - | - |
| 1K dfs | 98.09 | - | - | - |
| 1K bfs | 41.4 | - | - | - |
| 1K morris | 38.99 | - | - | - |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 100K add | 96.89 | - | - | - |
| 100K getWords | 60.24 | - | - | - |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1K addVertex | 0.0512 | - | - | - |
| 1K addEdge | 0 | - | - | - |
| 1K getVertex | 37.32 | - | - | - |
| 1K getEdge | 74.8 | - | - | - |
| tarjan | 0.3806 | - | - | - |
| topologicalSort | 0.2369 | - | - | - |
Comparison table: DST is data-structure-typed. Values in ms (lower is better). "-" = no equivalent test.
| Test Case | DST (ms) | js-sdsl (ms) | Native (ms) | C++ (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1M get | 123.51 | 234.37 | - | - |
| 1M upd SEQ | 138.08 | 343.47 | - | - |
| 1M upd RAND | 169.94 | 633.05 | - | - |
| 1M ins SEQ | 772.3 | 138.62 | - | - |
| 1M ins RAND | 1337.02 | 942.67 | - | - |
| 1M keys-only | 4.2044 | - | - | - |